美國材料試驗學會標準ASTM E140中文版《標準金屬硬度換算表 布氏硬度、維氏硬度、洛氏硬度、表面洛氏硬度、努氏硬度、肖氏硬度和里氏硬度之間的關系》表8:合金白口鐵硬度換算表
ASTM E140硬度換算表8提供合金白口鐵布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度之間關系的硬度對照表。
維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
HV50 | HBW | HRC |
1000 | 903 | 70 |
980 | 886 | 69 |
960 | 868 | 68 |
940 | 850 | 68 |
920 | 833 | 67 |
900 | 815 | 66 |
880 | 798 | 66 |
860 | 780 | 65 |
840 | 762 | 64 |
820 | 745 | 63 |
800 | 727 | 62 |
780 | 710 | 62 |
760 | 692 | 61 |
740 | 674 | 60 |
720 | 657 | 59 |
700 | 639 | 58 |
680 | 621 | 57 |
660 | 604 | 56 |
640 | 586 | 55 |
620 | 569 | 54 |
600 | 551 | 53 |
580 | 533 | 52 |
560 | 516 | 51 |
540 | 498 | 50 |
520 | 481 | 48 |
500 | 463 | 47 |
480 | 445 | 45 |
460 | 428 | 44 |
440 | 410 | 42 |
420 | 393 | 40 |
400 | 375 | 38 |
380 | 357 | 35 |
在線閱讀 免費下載