美國(guó)材料試驗(yàn)學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)ASTM E140中文版《標(biāo)準(zhǔn)金屬硬度換算表 布氏硬度、維氏硬度、洛氏硬度、表面洛氏硬度、努氏硬度、肖氏硬度和里氏硬度之間的關(guān)系》表5:退火狀態(tài)奧氏體不銹鋼板硬度換算表
ASTM E140硬度換算表5提供退火狀態(tài)下奧氏體不銹鋼板布氏硬度和洛氏HRB硬度之間關(guān)系的硬度對(duì)照表。
洛氏硬度 | 布氏硬度 |
HRB | HBS |
100 | 256 |
99 | 248 |
98 | 240 |
97 | 233 |
96 | 226 |
95 | 219 |
94 | 213 |
93 | 207 |
92 | 202 |
91 | 197 |
90 | 192 |
89 | 187 |
88 | 183 |
87 | 178 |
86 | 174 |
85 | 170 |
84 | 167 |
83 | 163 |
82 | 160 |
81 | 156 |
80 | 153 |
79 | 150 |
78 | 147 |
77 | 144 |
76 | 142 |
75 | 139 |
74 | 137 |
73 | 135 |
72 | 132 |
71 | 130 |
70 | 128 |
69 | 126 |
68 | 124 |
67 | 122 |
66 | 120 |
65 | 118 |
64 | 116 |
63 | 114 |
62 | 113 |
61 | 111 |
60 | 110 |
在線閱讀 免費(fèi)下載