國際標準ISO 18265-2013《金屬材料-硬度值的換算》表B.3:調質鋼(未處理、退火及正火狀態(tài))的抗拉強度及硬度對照表
維氏 硬度 | 布氏 硬度 | 洛氏 硬度 | 洛氏 硬度 | 表面 洛氏 | 表面 洛氏 | 表面 洛氏 | 洛氏 硬度 | 洛氏 硬度 | 表面 洛氏 | 表面 洛氏 | 表面 洛氏 | 抗拉 強度 |
HV | HBW | HRC | HRA | HR45N | HR30N | HR15N | HRB | HRF | HR45T | HR30T | HR15T | Mpa |
140 | 460 | |||||||||||
150 | 152 | 48.4 | 21.5 | 56.6 | 81 | 102.5 | 51.6 | 68.4 | 85.1 | 503 | ||
160 | 162 | 1 | 50.2 | 24.4 | 58.3 | 83.9 | 104.1 | 54.8 | 70.5 | 86.2 | 544 | |
170 | 173 | 4 | 51.9 | 0.8 | 27 | 60 | 86.6 | 105.6 | 57.7 | 72.4 | 87.2 | 585 |
180 | 183 | 6.8 | 53.4 | 4 | 29.5 | 61.5 | 89 | 106.9 | 60.2 | 74.1 | 88 | 624 |
190 | 193 | 9.4 | 54.8 | 7 | 31.8 | 62.9 | 91.2 | 108.1 | 62.5 | 75.6 | 88.8 | 661 |
200 | 203 | 11.9 | 56.2 | 9.9 | 34 | 64.3 | 93.2 | 109.2 | 64.6 | 77 | 89.4 | 697 |
210 | 214 | 14.2 | 57.4 | 12.6 | 36.1 | 65.6 | 95 | 110.3 | 66.4 | 78.3 | 90 | 732 |
220 | 223 | 16.4 | 58.6 | 15.1 | 38.1 | 66.8 | 96.7 | 111.2 | 68.2 | 79.5 | 90.6 | 765 |
230 | 233 | 18.5 | 59.7 | 17.6 | 39.9 | 67.9 | 98.3 | 112.2 | 69.7 | 80.6 | 91.1 | 796 |
240 | 243 | 20.5 | 60.7 | 19.9 | 41.7 | 69 | 99.8 | 113 | 71.2 | 81.6 | 91.6 | 826 |
250 | 252 | 22.4 | 61.7 | 22.1 | 43.3 | 70 | 101.2 | 113.8 | 72.5 | 82.6 | 92 | |
260 | 262 | 24.3 | 62.6 | 24.2 | 44.9 | 71 | 102.5 | 114.6 | 73.7 | 83.5 | 92.4 | |
270 | 271 | 26 | 63.5 | 26.2 | 46.4 | 72 | 103.7 | 115.3 | 74.9 | 84.3 | 92.7 | |
280 | 280 | 27.7 | 64.3 | 28.1 | 47.9 | 72.9 | 104.9 | 116 | 75.9 | 85.1 | 93 | |
290 | 289 | 29.2 | 65.1 | 29.9 | 49.2 | 73.7 | 106 | 116.6 | 76.9 | 85.8 | 93.3 | |
300 | 298 | 30.8 | 65.8 | 31.6 | 50.6 | 74.6 | 107 | 117.2 | 77.9 | 86.5 | 93.6 | |
310 | 307 | 32.2 | 66.6 | 33.6 | 51.8 | 75.4 | 108 | 117.8 | 78.8 | 87.1 | 93.9 | |
320 | 316 | 33.6 | 67.2 | 35 | 53 | 76.1 | 108.9 | 118.4 | 79.6 | 87.8 | 94.1 |
表B.1:用于試驗的調質鋼
鋼的牌號 (按TGL 6547) | 鋼的牌號 (按EN 10083-1) | |
材料編號 | 名稱 | |
C25 | 1.1158 | C25E |
C35 | 1.118 | C35R |
CK45 | 1.1191 | C45E |
CK55 a | 1.1203 | C55E |
C60 | 1.1223 | C60R |
CK67 b | c | c |
24CrMoV5.5 a | c | c |
30CrMoV9 | 1.7707 | 30CrMoV9 d |
30Mn5 | 1.1165 | 30Mn5 d |
34Cr4 | 1.7033 | 34Cr4 |
37MnSi5 | 1.5122 | 37MnSi5 d |
38CrSi6 | 1.7038 | 37CrS4 |
40Cr4 | 1.7035 | 41Cr4 |
42CrMo4 | 1.7225 | 42CrMo4 |
42MnV7 | 1.5223 | 42MnV7 d |
50CrV4 | 1.8159 | 51CrV4 |
50MnSi4 | 1.5131 | 50MnSi4 d |
60CrMo4 a | 1.7228 | 50CrMo4 |
a TGL 6547中不包含。 b 按TGL 7975。 c EN 10083-1和DIN 17200中不包含。 d 按DIN 17200:1987-03(已作廢,被EN 10083代替),但EN 10083-1不包含。 | ||
在線閱讀 免費下載